تغییرات قیمت

بایگانی قیمت ها

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at ItemId نام ارز قیمت فروش قیمت خرید Date تاریخ
569 bot 15/12/2024 01:20 AM bot 15/12/2024 01:20 AM 2.334 تمام سکه امامی (EMA) 53.800.000 53.100.000 15/12/2024 01:20 AM 1403/9/25
570 bot 15/12/2024 01:20 AM bot 15/12/2024 01:20 AM 2.154 دلار آمریکا (USD) 55.965 55.405 15/12/2024 01:20 AM 1403/9/25
571 bot 15/12/2024 01:20 AM bot 15/12/2024 01:20 AM 2.336 نیم بهار آزادی (NIM) 28.300.000 27.700.000 15/12/2024 01:20 AM 1403/9/25
572 bot 15/12/2024 01:20 AM bot 15/12/2024 01:20 AM 1.056 یورو (EUR) 58.751 58.164 15/12/2024 01:20 AM 1403/9/25
573 bot 15/12/2024 01:20 AM bot 15/12/2024 01:20 AM 2.337 ربع بهار آزادی (ROB) 17.400.000 16.800.000 15/12/2024 01:20 AM 1403/9/25
574 bot 15/12/2024 01:20 AM bot 15/12/2024 01:20 AM 1.059 پوند انگلیس (GBP) 91.405 90.500 15/12/2024 01:20 AM 1403/9/25
575 bot 15/12/2024 01:20 AM bot 15/12/2024 01:20 AM 1.008 درهم امارات (AED) 19.998 19.800 15/12/2024 01:20 AM 1403/9/25
576 bot 15/12/2024 01:20 AM bot 15/12/2024 01:20 AM 1.034 دلار کانادا (CAD) 52.015 51.500 15/12/2024 01:20 AM 1403/9/25
577 bot 15/12/2024 01:20 AM bot 15/12/2024 01:20 AM 2.148 لیر ترکیه (TRY) 2.150 2.080 15/12/2024 01:20 AM 1403/9/25
578 bot 15/12/2024 01:28 AM bot 15/12/2024 01:28 AM 2.334 تمام سکه امامی (EMA) 53.800.000 53.100.000 15/12/2024 01:28 AM 1403/9/25
نام ارز Date